土地
天城高原
東急天城高原別荘地
-
住所
-
静岡県伊豆市冷川1524
-
アクセス
- 伊東線 伊東駅 から バス45}分 、バス停 ( 天城台 ) から 徒歩8分
-
価格
- 400万 円
-
土地面積
- 1,488.00m 2 ( 450.12坪 )
-
現況
- 更地
-
築年月
- -
更新・登録日 2018/05/24
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | cres_4_47 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 伊東線 伊東駅 から バス45分 、バス停 ( 天城台 ) から 徒歩8分 | 種別 | 土地 |
所在地 |
静岡県伊豆市冷川1524
![]() |
学校区 | - |
問い合わせ番号 | cres_4_47 |
---|---|
アクセス | 伊東線 伊東駅 から バス45分 、バス停 ( 天城台 ) から 徒歩8分 |
種別 | 土地 |
所在地 |
静岡県伊豆市冷川1524
![]() |
費用
価格 | 400万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
価格 | 400万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | - |
地代 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 1,488.00m 2 ( 450.12坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
南 私道4m
北西 私道4m |
建蔽率 | 20% | 容積率 | - |
地目 | - | 地勢 | - |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | - |
その他法令上の制限 | 高さ10m/階数2階下/外壁後退/道路側5m/隣地側3m |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 1,488.00m 2 ( 450.12坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | 無 |
接道 |
南 私道4m
北西 私道4m |
建蔽率 | 20% |
容積率 | - |
地目 | - |
地勢 | - |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | - |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 |
その他法令上の制限 | 高さ10m/階数2階下/外壁後退/道路側5m/隣地側3m |
設備・条件
こだわり条件 |
|
設備・条件 |
---|
こだわり条件 | |
---|---|
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/08/30 | 担当者 | 泉水 |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2018/08/30 |
担当者 | 泉水 |
★東急天城高原別荘地
【備考】
管理費:年32,000円(税別)
天城高原別荘住区管理規程、傾斜地(一部)