土地
八街い
更新・登録日 2022/03/28
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | cres_4_853 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 総武本線 八街駅 から 徒歩32分 | 種別 | 土地 |
所在地 |
千葉県八街市八街い
![]() |
学校区 | - |
問い合わせ番号 | cres_4_853 |
---|---|
アクセス | 総武本線 八街駅 から 徒歩32分 |
種別 | 土地 |
所在地 |
千葉県八街市八街い
![]() |
費用
価格 | 2200万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
価格 | 2200万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | - |
地代 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 1,972.00m 2 ( 596.53坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
東 公道6m
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 地勢 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | - |
その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 1,972.00m 2 ( 596.53坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | 無 |
接道 |
東 公道6m
|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
地勢 | - |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 |
その他法令上の制限 | - |
設備・条件
こだわり条件 |
|
設備・条件 | 土地:い180番3、い180番185、い180番186 計1972.00㎡(596.53坪) い180番140 17㎡のうち持分2分の1 排水:なし |
---|
こだわり条件 | |
---|---|
設備・条件 | 土地:い180番3、い180番185、い180番186 計1972.00㎡(596.53坪) い180番140 17㎡のうち持分2分の1 排水:なし |
その他
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/06/28 | 担当者 | 森戸 |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2022/06/28 |
担当者 | 森戸 |
■建築条件なし
■LIFE INFORMATION
カスミ八街店…750m(徒歩約10分)