1棟マンション
アクセス立野町
■オーナーチェンジ
-
住所
-
神奈川県平塚市立野町
-
アクセス
- 東海道本線 平塚駅 から 徒歩13分
-
価格
- 6700万円
-
利回り
- 6.0 %
-
満室収入
- 401万円/年
-
築年月
- 1994年03月 ( 築31年 )
-
総戸数
- 6戸
-
構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造
-
建物面積
- 491.33m 2 ( 148.62坪 )
-
階数
- 3階建て
-
土地面積
- 225.02m 2 ( 68.06坪 )
更新・登録日 2025/06/26
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | cres_6_153 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東海道本線 平塚駅 から 徒歩13分 | 種別 | 1棟マンション |
| 所在地 |
神奈川県平塚市立野町
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | cres_6_153 |
|---|---|
| アクセス | 東海道本線 平塚駅 から 徒歩13分 |
| 種別 | 1棟マンション |
| 所在地 |
神奈川県平塚市立野町
|
費用
| 満室時年間収入 | 401万円 | 利回り | 6.0% |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6700万円 | ||
| 管理費 | -円 | 修繕積立金 | -円 |
| 満室時年間収入 | 401万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.0% |
| 価格 | 6700万円 |
| 管理費 | -円 |
| 修繕積立金 | -円 |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 接道 |
東 公道6m
|
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 225.02m 2 ( 68.06坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | 第2種高度地区、準防火地域 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 接道 |
東 公道6m
|
||
| 土地面積 (公簿) | 225.02m 2 ( 68.06坪 ) | ||
| 土地面積 (実測) | - | ||
| 建蔽率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 国土法届出 | - | ||
| その他法令上の制限 | 第2種高度地区、準防火地域 | ||
建物
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1994年03月 ( 築31年 ) |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
| 建物面積 | - | 施工会社名 | - |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 間取:(B1)駐車場2台スペース、(1~3F)フロア2戸ずつ/権利:全7戸の区分所有権/現況:空(202号室・駐車場1台分)他賃貸中/東側晴雲寺墓地/全7戸の区分登記、1棟マンション/検査済証交付年月日:平成5年8月6日/建築主:フジワラ建設(株) 住所:座間市ひばりが丘/EVなし/サブリース解除は6ヶ月分賃料必要 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 1994年03月 ( 築31年 ) | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 施工会社名 | - | ||
| 管理人 | - | ||
| 管理形態 | - | ||
| こだわり条件 | |||
| 設備・条件 | 間取:(B1)駐車場2台スペース、(1~3F)フロア2戸ずつ/権利:全7戸の区分所有権/現況:空(202号室・駐車場1台分)他賃貸中/東側晴雲寺墓地/全7戸の区分登記、1棟マンション/検査済証交付年月日:平成5年8月6日/建築主:フジワラ建設(株) 住所:座間市ひばりが丘/EVなし/サブリース解除は6ヶ月分賃料必要 | ||
その他
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/09/26 | 担当者 | 久保 |
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2025/09/26 |
| 担当者 | 久保 |
アクセス立野町の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社クレス 本社
免許番号:国土交通大臣(7)第5245号
営業時間:平日9:30~17:45
TEL:0120-955-000




■オーナーチェンジ
想定年間賃料4013200円
想定表面利回り約5.98%
※利回りは1年間の賃料収入を購入金額で除して求めたものです。
※表示の賃料収入は将来にわたり、確実に得られる保証はございません。
※利回りは、公租公課、賃貸管理料5%、定期清掃費(月額4000円)、共用電気料、当該物件を維持する為に必要な費用を控除する前の収入で計算しています。
居室6室(3室サブリース、2室賃貸中、1室空)
地下駐車場2台(1台賃貸中、1台空)
【内訳(月額)】
●サブリース:3、4月は賃料免除規定
・101号室(20.93㎡):23000円
・201号室(66.05㎡):52000円
・301号室(66.05㎡):52000円
●通常賃料
・102号室(65.77㎡):81000円
・202号室(65.84㎡):空(想定65000円)
・302号室(65.84㎡):65000円
・駐車場P1:8800円
・駐車場P2:空(想定8800円)