1棟アパート
下貝塚テラスハウス
■オーナーチェンジ
-
住所
-
千葉県市川市下貝塚2丁目
-
アクセス
- 武蔵野線 市川大野駅 から 徒歩20分
-
価格
- 4900万円
-
利回り
- 8.5 %
-
満室収入
- 418万円/年
-
間取り
- 2LDK
-
総戸数
- 6戸
-
構造
- 木造
-
専有面積
- -
-
築年月
- 1992年03月 ( 築33年 )
更新・登録日 2025/09/05
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | cres_6_157 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
武蔵野線 市川大野駅
から 徒歩20分
武蔵野線 市川大野駅 から バス5分 、バス停 ( 高塚入口 ) から 徒歩5分 |
種別 | 1棟アパート |
| 所在地 |
千葉県市川市下貝塚2丁目
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | cres_6_157 |
|---|---|
| アクセス |
武蔵野線 市川大野駅
から 徒歩20分
武蔵野線 市川大野駅 から バス5分 、バス停 ( 高塚入口 ) から 徒歩5分 |
| 種別 | 1棟アパート |
| 所在地 |
千葉県市川市下貝塚2丁目
|
費用
| 満室時年間収入 | 418万円 | 利回り | 8.5% |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4900万円 | ||
| 管理費 | -円 | 修繕積立金 | -円 |
| 満室時年間収入 | 418万円 |
|---|---|
| 利回り | 8.5% |
| 価格 | 4900万円 |
| 管理費 | -円 |
| 修繕積立金 | -円 |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 接道 |
北東 公道3.8m
|
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 340.26m 2 ( 102.92坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居 | 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | 斜線制限、絶対高さ制限、日影制限、景観法、埋蔵文化財包蔵地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 接道 |
北東 公道3.8m
|
||
| 土地面積 (公簿) | 340.26m 2 ( 102.92坪 ) | ||
| 土地面積 (実測) | - | ||
| 建蔽率 | 50% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居 | ||
| 国土法届出 | - | ||
| その他法令上の制限 | 斜線制限、絶対高さ制限、日影制限、景観法、埋蔵文化財包蔵地 | ||
建物
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 1992年03月 ( 築33年 ) |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
| 建物面積 | - | 施工会社名 | - |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | ①第一種低層住居専用地域、22条地域、建ぺい率50%、容積率100%、斜線制限、絶対高さ制限、日影制限、景観法、埋蔵文化財包蔵地 ②第一種住居地域、22条地域、建ぺい率60%、容積率200%、高度地区、斜線制限、日影制限、景観法、埋蔵文化財包蔵地 間取:2LDK×6部屋 駐車場:無 |
||
| 構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 1992年03月 ( 築33年 ) | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 施工会社名 | - | ||
| 管理人 | - | ||
| 管理形態 | - | ||
| こだわり条件 | |||
| 設備・条件 | ①第一種低層住居専用地域、22条地域、建ぺい率50%、容積率100%、斜線制限、絶対高さ制限、日影制限、景観法、埋蔵文化財包蔵地 ②第一種住居地域、22条地域、建ぺい率60%、容積率200%、高度地区、斜線制限、日影制限、景観法、埋蔵文化財包蔵地 間取:2LDK×6部屋 駐車場:無 |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/12/05 | 担当者 | 中原 |
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2025/12/05 |
| 担当者 | 中原 |
下貝塚テラスハウスの詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社クレス 本社
免許番号:国土交通大臣(7)第5245号
営業時間:平日9:30~17:45
TEL:0120-955-000




■オーナーチェンジ
月額賃料348300円
年間収入4179600円
表面利回り約8.52%
※利回りは現況の単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、登記費用・固定資産税・管理費等の必要経費は控除されていません。また、賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
■Life Information
マルエツ高塚店…約210m(徒歩3分)
セブンイレブン松戸高塚店…約400m(徒歩5分)