1棟アパート
ジュネスアン
■オーナーチェンジ
-
住所
-
埼玉県上尾市瓦葺
-
アクセス
- 東北本線 東大宮駅 から 徒歩19分
-
価格
- 4800万円
-
利回り
- 8.9 %
-
満室収入
- 429万円/年
-
間取り
- 1K
-
総戸数
- 10戸
-
構造
- 木造
-
専有面積
- -
-
築年月
- 1991年03月 ( 築34年 )
更新・登録日 2025/10/02
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | cres_6_158 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東北本線 東大宮駅 から 徒歩19分 | 種別 | 1棟アパート |
| 所在地 |
埼玉県上尾市瓦葺
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | cres_6_158 |
|---|---|
| アクセス | 東北本線 東大宮駅 から 徒歩19分 |
| 種別 | 1棟アパート |
| 所在地 |
埼玉県上尾市瓦葺
|
費用
| 満室時年間収入 | 429万円 | 利回り | 8.9% |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4800万円 | ||
| 管理費 | -円 | 修繕積立金 | -円 |
| 満室時年間収入 | 429万円 |
|---|---|
| 利回り | 8.9% |
| 価格 | 4800万円 |
| 管理費 | -円 |
| 修繕積立金 | -円 |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 接道 |
北 公道6.8m
|
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 344.00m 2 ( 104.06坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居 | 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | 22条地区、道路斜線制限、北側斜線制限、絶対高さ制限10m、日影制限、景観法 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 接道 |
北 公道6.8m
|
||
| 土地面積 (公簿) | 344.00m 2 ( 104.06坪 ) | ||
| 土地面積 (実測) | - | ||
| 建蔽率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居 | ||
| 国土法届出 | - | ||
| その他法令上の制限 | 22条地区、道路斜線制限、北側斜線制限、絶対高さ制限10m、日影制限、景観法 | ||
建物
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 1991年03月 ( 築34年 ) |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 建物面積 | - | 施工会社名 | - |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 間取:1K×10部屋 駐車場:有 月額5500円(2台可) 附属建物有 物置9.88平米 |
||
| 構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 1991年03月 ( 築34年 ) | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 施工会社名 | - | ||
| 管理人 | - | ||
| 管理形態 | - | ||
| こだわり条件 | |||
| 設備・条件 | 間取:1K×10部屋 駐車場:有 月額5500円(2台可) 附属建物有 物置9.88平米 |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/01/02 | 担当者 | 中原 |
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/01/02 |
| 担当者 | 中原 |




■オーナーチェンジ
月額賃料357724円
年間収入4292688円
表面利回り約8.94%
※利回りは現況の単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、登記費用・固定資産税・管理費等の必要経費は控除されていません。また、賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
■Life Information
かわいち尾山台店…約500m(徒歩7分)
ローソン瓦葺店…約700m(徒歩9分)
上尾市立原市南小学校…約750m(徒歩10分)