1棟アパート
アーバンハイツ城北
-
住所
-
栃木県小山市城北2丁目
-
アクセス
- 東北本線 小山駅 から 徒歩25分
-
価格
- 7500万円
-
利回り
- -
-
満室収入
- -万円/年
-
間取り
- 1DK
-
専有面積
- -
-
築年月
- 1993年01月 ( 築29年 )
更新・登録日 2020/10/20
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | cres_6_66 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
東北本線 小山駅
から 徒歩25分
水戸線 小山駅 から 徒歩25分 |
種別 | 1棟アパート |
所在地 |
栃木県小山市城北2丁目
![]() |
学校区 | - |
問い合わせ番号 | cres_6_66 |
---|---|
アクセス |
東北本線 小山駅
から 徒歩25分
水戸線 小山駅 から 徒歩25分 |
種別 | 1棟アパート |
所在地 |
栃木県小山市城北2丁目
![]() |
費用
満室時年間収入 | -万円 | 利回り | - |
---|---|---|---|
価格 | 7500万円 | ||
管理費 | -円 | 修繕積立金 | -円 |
満室時年間収入 | -万円 |
---|---|
利回り | - |
価格 | 7500万円 |
管理費 | -円 |
修繕積立金 | -円 |
土地
土地権利 | 所有権 | 接道 |
西 公道12m
|
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 558.98m 2 ( 169.09坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
建蔽率 | - | 容積率 | - |
用途地域 | - | 国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | 準工業地域、22条区域、日影規制、景観法、埋蔵文化財包蔵地 |
土地権利 | 所有権 | ||
---|---|---|---|
接道 |
西 公道12m
|
||
土地面積 (公簿) | 558.98m 2 ( 169.09坪 ) | ||
土地面積 (実測) | - | ||
建蔽率 | - | ||
容積率 | - | ||
用途地域 | - | ||
国土法届出 | - | ||
その他法令上の制限 | 準工業地域、22条区域、日影規制、景観法、埋蔵文化財包蔵地 |
建物
構造 | 鉄骨造 | 完成年月 | 1993年01月 ( 築29年 ) |
---|---|---|---|
階建 | 3階建 | 総戸数 | - |
建物面積 | - | 施工会社名 | - |
管理人 | - | 管理形態 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 間取:1DK×6、2DK×12 第三者より北隣接地(地番:11番16)を賃借し(月額32,000円)、入居者用駐車場として転貸しています。 |
構造 | 鉄骨造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1993年01月 ( 築29年 ) | ||
階建 | 3階建 | ||
総戸数 | - | ||
建物面積 | - | ||
施工会社名 | - | ||
管理人 | - | ||
管理形態 | - | ||
こだわり条件 | |||
設備・条件 | 間取:1DK×6、2DK×12 第三者より北隣接地(地番:11番16)を賃借し(月額32,000円)、入居者用駐車場として転貸しています。 |
その他
現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2021/01/20 | 担当者 | 中原 |
現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2021/01/20 |
担当者 | 中原 |
■オーナーチェンジ
◆想定月額賃料 653,400円
◆想定年間賃料 7,840,800円
◆満室想定表面利回り 約10.4%
※利回りは1年間の賃料収入を購入金額で除して求めたものです。
※表示の賃料収入は将来にわたり、確実に得られる保証はございません。
※利回りは、公租公課、共益費等、当該物件を維持する為に必要な費用を控除する前の収入で計算しています。