区分マンション
クレヴィスタ久が原
■令和4年新築マンション■西側角部屋■オーナーチェンジ
-
住所
-
東京都大田区久が原2丁目
-
アクセス
- 都営浅草線 西馬込駅 から 徒歩12分
-
価格
- 2760万円
-
利回り
- 4.0 %
-
満室収入
- 110万円/年
-
築年月
- 2022年01月 ( 築3年 )
-
総戸数
- 42戸
-
構造
- 鉄筋コンクリート造
-
専有面積
- 25.51m 2 ( 7.71坪 )
-
階数
- 2階 / 5階建
更新・登録日 2023/03/23
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | cres_6_122 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 都営浅草線 西馬込駅 から 徒歩12分 | 種別 | 区分マンション |
所在地 |
東京都大田区久が原2丁目
![]() |
学校区 | - |
問い合わせ番号 | cres_6_122 |
---|---|
アクセス | 都営浅草線 西馬込駅 から 徒歩12分 |
種別 | 区分マンション |
所在地 |
東京都大田区久が原2丁目
![]() |
費用
満室時年間収入 | 110万円 | 利回り | 4.0% |
---|---|---|---|
価格 | 2760万円 | ||
管理費 | 8,420円 | 修繕積立金 | 1,790円 |
満室時年間収入 | 110万円 |
---|---|
利回り | 4.0% |
価格 | 2760万円 |
管理費 | 8,420円 |
修繕積立金 | 1,790円 |
建物
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2022年01月 ( 築3年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.51m 2 ( 7.71坪 ) | バルコニー面積 | 3.24m 2 ( 0.98坪 ) |
間取り | 1R | 所在階 | 2階 |
階建 | 5階建 | 総戸数 | 42戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
施工会社名 | 共立建設(株) | ||
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 現況:賃貸中(サブリース) 駐車場:月額23000円(空無) バイク置場:月額5000円(空有)/駐輪場:無料(空有) ※令和5年2月9日現在 ペット飼育可 細則有/サブリース賃料:月額91817円 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 2022年01月 ( 築3年 ) | ||
専有面積 | 25.51m 2 ( 7.71坪 ) | ||
バルコニー面積 | 3.24m 2 ( 0.98坪 ) | ||
間取り | 1R | ||
所在階 | 2階 | ||
階建 | 5階建 | ||
総戸数 | 42戸 | ||
管理人 | 日勤管理 | ||
管理形態 | 全面委託 | ||
施工会社名 | 共立建設(株) | ||
こだわり条件 | |||
設備・条件 | 現況:賃貸中(サブリース) 駐車場:月額23000円(空無) バイク置場:月額5000円(空有)/駐輪場:無料(空有) ※令和5年2月9日現在 ペット飼育可 細則有/サブリース賃料:月額91817円 |
その他
現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/06/23 | 担当者 | 村越 |
現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2023/06/23 |
担当者 | 村越 |
クレヴィスタ久が原の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社クレス 本社
免許番号:国土交通大臣(7)第5245号
営業時間:平日9:30~17:45
TEL:0120-955-000
■令和4年新築マンション
■西側角部屋
■オーナーチェンジ
月額賃料91817円
年間収入1101804円
表面利回り3.99%
※利回りは現況の単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、
登記費用・固定資産税・管理費等の必要経費は控除されていません。
また、賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
■LIFE INFORMATION
東急ストアまで約50m
オーケーストアまで約115m
マツモトキヨシまで約110m
セブンイレブンまで約320m