1棟アパート
サンハイツⅢ
■東武東上線、東武越生線『坂戸』駅 徒歩11分■オーナーチェンジ
-
住所
-
埼玉県坂戸市仲町
-
アクセス
- 東武鉄道東上線 坂戸駅 から 徒歩11分
-
価格
- 4200万円
-
利回り
- 9.4 %
-
満室収入
- 396万円/年
-
間取り
- 1K
-
総戸数
- 14戸
-
構造
- 木造
-
専有面積
- -
-
築年月
- 1987年03月 ( 築38年 )
更新・登録日 2025/07/28
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | cres_6_154 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
東武鉄道東上線 坂戸駅
から 徒歩11分
東武鉄道越生線 坂戸駅 から 徒歩11分 |
種別 | 1棟アパート |
| 所在地 |
埼玉県坂戸市仲町
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | cres_6_154 |
|---|---|
| アクセス |
東武鉄道東上線 坂戸駅
から 徒歩11分
東武鉄道越生線 坂戸駅 から 徒歩11分 |
| 種別 | 1棟アパート |
| 所在地 |
埼玉県坂戸市仲町
|
費用
| 満室時年間収入 | 396万円 | 利回り | 9.4% |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4200万円 | ||
| 管理費 | -円 | 修繕積立金 | -円 |
| 満室時年間収入 | 396万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.4% |
| 価格 | 4200万円 |
| 管理費 | -円 |
| 修繕積立金 | -円 |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 接道 |
西 公道6m
|
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 224.00m 2 ( 67.75坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | 22条地域、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影制限、景観法、立地適正化計画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 接道 |
西 公道6m
|
||
| 土地面積 (公簿) | 224.00m 2 ( 67.75坪 ) | ||
| 土地面積 (実測) | - | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 国土法届出 | - | ||
| その他法令上の制限 | 22条地域、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影制限、景観法、立地適正化計画 | ||
建物
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 1987年03月 ( 築38年 ) |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
| 建物面積 | - | 施工会社名 | - |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 間取:1K×14部屋 駐車場:無 |
||
| 構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 1987年03月 ( 築38年 ) | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 施工会社名 | - | ||
| 管理人 | - | ||
| 管理形態 | - | ||
| こだわり条件 | |||
| 設備・条件 | 間取:1K×14部屋 駐車場:無 |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/10/28 | 担当者 | 中原 |
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2025/10/28 |
| 担当者 | 中原 |




■東武東上線、東武越生線『坂戸』駅 徒歩11分
■オーナーチェンジ
想定月額賃料330000円
想定年間収入3960000円
想定表面利回り約9.42%
※利回りは現況の単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、登記費用・固定資産税・管理費等の必要経費は控除されていません。また、賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
■Life Information
ヤオコー坂戸泉店…約550m(徒歩7分)
ローソン坂戸仲町店…約500m(徒歩7分)
坂戸市立坂戸小学校…約600m(徒歩8分)