区分マンション
新着
パーク・ノヴァ綱島
■東急東横線『綱島』駅 徒歩2分■東急新横浜線『新綱島』駅 徒歩4分■オーナーチェンジ
-
アクセス
- 東急東横線 綱島駅 から 徒歩2分
-
価格
- 1280万円
-
利回り
- 6.0 %
-
満室収入
- 77万円/年
-
築年月
- 1992年03月 ( 築33年 )
-
総戸数
- 148戸
-
構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造
-
専有面積
- 18.73m 2 ( 5.66坪 )
-
階数
- 9階 / 10階建
更新・登録日 2026/01/07
間取り図
※下階を参考に作成した間取図のため、実際の間取りと異なる可能性があります。
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | cres_6_162 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東急東横線 綱島駅 から 徒歩2分 | 種別 | 区分マンション |
| 所在地 |
神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | cres_6_162 |
|---|---|
| アクセス | 東急東横線 綱島駅 から 徒歩2分 |
| 種別 | 区分マンション |
| 所在地 |
神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目
|
費用
| 満室時年間収入 | 77万円 | 利回り | 6.0% |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1280万円 | ||
| 管理費 | 8,130円 | 修繕積立金 | 5,240円 |
| 満室時年間収入 | 77万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.0% |
| 価格 | 1280万円 |
| 管理費 | 8,130円 |
| 修繕積立金 | 5,240円 |
建物
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1992年03月 ( 築33年 ) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 18.73m 2 ( 5.66坪 ) | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 1R 東向き | 所在階 | 9階 |
| 階建 | 10階建 | 総戸数 | 148戸 |
| 管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
| 施工会社名 | (株)フジタ、日栄建設工業(株) | ||
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 全体管理費:月額3070円・住宅管理費:月額5060円 全体修繕積立金:月額560円・住宅修繕積立金:月額4680円 バルコニー面積:不明 バイク置場:空無 年額5000~10000円 駐輪場:空無 年額5000円 ※下階を参考に作成した間取図のため、実際の間取りと異なる可能性があります。 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 1992年03月 ( 築33年 ) | ||
| 専有面積 | 18.73m 2 ( 5.66坪 ) | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 間取り | 1R 東向き | ||
| 所在階 | 9階 | ||
| 階建 | 10階建 | ||
| 総戸数 | 148戸 | ||
| 管理人 | 日勤管理 | ||
| 管理形態 | 全面委託 | ||
| 施工会社名 | (株)フジタ、日栄建設工業(株) | ||
| こだわり条件 | |||
| 設備・条件 | 全体管理費:月額3070円・住宅管理費:月額5060円 全体修繕積立金:月額560円・住宅修繕積立金:月額4680円 バルコニー面積:不明 バイク置場:空無 年額5000~10000円 駐輪場:空無 年額5000円 ※下階を参考に作成した間取図のため、実際の間取りと異なる可能性があります。 |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/04/07 | 担当者 | 栗山 |
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/04/07 |
| 担当者 | 栗山 |
パーク・ノヴァ綱島の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社クレス 本社
免許番号:国土交通大臣(7)第5245号
営業時間:平日9:30~17:45
TEL:0120-955-000




■東急東横線『綱島』駅 徒歩2分
■東急新横浜線『新綱島』駅 徒歩4分
■オーナーチェンジ
月額賃料64000円(共益費1000円を含む)
年間収入768000円
表面利回り6%
※利回りは現況の単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、登記費用・固定資産税・管理費等の必要経費は控除されていません。また、賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。